低磷化学镍光亮剂
来源:苏州欧德美化工有限公司 发布日期:2017-12-05
低磷化学镍光亮剂

低磷化学镀镍光亮剂LP
一、工艺特点
1、沉积层延展性能好;
2、沉积层焊接性能好;
3、镀液稳定,容易操作控制;
4、添加剂系统,金属杂质容忍度高,可延长镀液的工作寿命。
二、镀液组成及操作条件
原料及操作条件 | 标准开缸量 | 范围 |
LPA | 56毫升/升 | 50-60毫升/升 |
LPB | 200毫升/升 | 180-220毫升/升 |
总镍量 | 5.6克/升 | 5.0-6.0克/升 |
PH值 | 6.4 | 6.2-6.6 |
温度 | 85℃ | 83-87℃ |
过滤 | 连读过滤 (一小时过滤镀液10次) | 连读过滤 (一小时过滤镀液10次) |
镀液负载量 | 1.2平方分米/升 | 0.65-1.7平方分米/升 |
镀层含量 | 3-6% | 3-6% |
